Projekte
Zentrale Projektakte: Budget, Baustellen, Cashflow und Team.
18 Projekte
| Projektnr. | Projektname | Kunde | Status | Projektleiter | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260008 | BAUPRO TEST Demokunde GmbH | Aktiv | — | ||
| 20260007 | BAUPRO TEST Demokunde GmbH | Aktiv | — | ||
| 20260006 | BAUPRO TEST Demokunde GmbH | Aktiv | — | ||
| 20260005 | BAUPRO TEST Demokunde GmbH | Aktiv | — | ||
| TEST-AV-01 | TEST AV Regression TEST-AV-01 | BAUPRO TEST Demokunde GmbH | aktiv | — | |
| 20260004 | Müller Projekt 20260004 | Orhan Müller | Neu | — | |
| 20260003 | Wasserschaden 20260003 | Elmedin Kukavica | Neu | — | |
| 20260002 | BAUPRO TEST PROJEKT 20260002 | KUNDE BAUPRO | Aktiv | — | |
| TEST-ABR-G | TEST-ABR-G Idealfall (sauber) TEST-ABR-G | BAUPRO TEST Demokunde GmbH | aktiv | — | |
| TEST-ABR-F | TEST-ABR-F Abschläge ohne Schluss TEST-ABR-F | BAUPRO TEST Demokunde GmbH | aktiv | — | |
| TEST-ABR-E | TEST-ABR-E DB/Marge kritisch TEST-ABR-E | BAUPRO TEST Demokunde GmbH | aktiv | — | |
| TEST-ABR-D | TEST-ABR-D Nachtrag nicht abgerechnet TEST-ABR-D | BAUPRO TEST Demokunde GmbH | aktiv | — | |
| TEST-ABR-C | BAUPRO TEST Demokunde GmbH | aktiv | — | ||
| TEST-ABR-B | TEST-ABR-B Rechnung ohne Cashflow-Beleg TEST-ABR-B | BAUPRO TEST Demokunde GmbH | aktiv | — | |
| TEST-ABR-A | TEST-ABR-A Auftrag ohne Rechnung TEST-ABR-A | BAUPRO TEST Demokunde GmbH | aktiv | — | |
| 20260001 | BAUPRO TEST Demo-Projekt 20260001 | BAUPRO TEST Demokunde GmbH | aktiv | — | |
| — | Schneider AG | Aktiv | — | ||
| — | Müller GmbH | Aktiv | — |
Phase-C Smoke schaden 1780438034971
20260008 · BAUPRO TEST Demokunde GmbH
Phase-C Smoke baustelle 1780438034140
20260007 · BAUPRO TEST Demokunde GmbH
Phase-C Smoke schaden 1780437895785
20260006 · BAUPRO TEST Demokunde GmbH
Phase-C Smoke baustelle 1780437894876
20260005 · BAUPRO TEST Demokunde GmbH
TEST AV Regression
TEST-AV-01 · BAUPRO TEST Demokunde GmbH
Müller Projekt
20260004 · Orhan Müller
Wasserschaden
20260003 · Elmedin Kukavica
BAUPRO TEST PROJEKT
20260002 · KUNDE BAUPRO
TEST-ABR-G Idealfall (sauber)
TEST-ABR-G · BAUPRO TEST Demokunde GmbH
TEST-ABR-F Abschläge ohne Schluss
TEST-ABR-F · BAUPRO TEST Demokunde GmbH
TEST-ABR-E DB/Marge kritisch
TEST-ABR-E · BAUPRO TEST Demokunde GmbH
TEST-ABR-D Nachtrag nicht abgerechnet
TEST-ABR-D · BAUPRO TEST Demokunde GmbH
TEST-ABR-C Beleg ohne Rechnungsverknüpfung
TEST-ABR-C · BAUPRO TEST Demokunde GmbH
TEST-ABR-B Rechnung ohne Cashflow-Beleg
TEST-ABR-B · BAUPRO TEST Demokunde GmbH
TEST-ABR-A Auftrag ohne Rechnung
TEST-ABR-A · BAUPRO TEST Demokunde GmbH
BAUPRO TEST Demo-Projekt
20260001 · BAUPRO TEST Demokunde GmbH
Büro Berlin
— · Schneider AG
Neubau Frankfurt
— · Müller GmbH