← StammdatenVorbereitet
Rollen & Rechte
Konstanten in src/lib/rollen/rollen.ts — noch keine Datenbank, keine Auth-Anbindung, keine API-Filterung.
App-Rollen (Konzept)
| Schlüssel | Bezeichnung | Startseite | Module |
|---|---|---|---|
| geschaeftsfuehrung | Geschäftsführung | /dashboard | dashboard, projekte, bau, vertrieb, einkauf, finanzen, dokumente, berichte, organisation, einstellungen |
| back_office | Back Office | /dokumente | dashboard, projekte, vertrieb, einkauf, dokumente |
| buchhaltung | Buchhaltung | /cashflow | dashboard, finanzen, dokumente, berichte |
| projektleiter | Projektleiter | /projekte | dashboard, projekte, bau, vertrieb, einkauf, finanzen, dokumente, berichte |
| bauleiter | Bauleiter | /baustellen | dashboard, projekte, bau, dokumente |
| mitarbeiter | Mitarbeiter | /aufgaben | dashboard, projekte, bau, dokumente |
| polier | Polier / Vorarbeiter | /bautagebuch | dashboard, bau |
| einkauf | Einkauf | /lieferanten | dashboard, einkauf, dokumente |
| nachunternehmer | Nachunternehmer | /dashboard | dashboard |
| aushilfe | Aushilfe | /aufgaben | dashboard |
| nur_lesen | Nur Lesen | /dashboard | dashboard, projekte, bau, vertrieb, einkauf, finanzen, dokumente, berichte, organisation |
| admin | Admin | /einstellungen | dashboard, projekte, bau, vertrieb, einkauf, finanzen, dokumente, berichte, organisation, einstellungen |
Abgrenzung
Mitarbeiter.rolle (Stellenbezeichnung im Personalstamm) ist getrennt von den App-Rollen oben. Später: app_rollen + Zuordnung zu Benutzern — nicht parallel als Freitext in jedem Modul.